Startsidan  |   Nyheter  |   Tabeller VM-grupper  |   Tv-tider VM  |   Slutspel & final VM  |   Tippa VM  |   VM-kval

Afrika | Asien | Europa | Nordamerika | Oceanien | Sydamerika

Kval i Afrika för VM 2010




Kvalrunda 2

Grupp A

        Lag Matcher Vinster Oavgjorda Förluster Målskillnad Poäng
  Camerun 5 3 1 1 7-2 10
  Gabon 5 3 0 2 9-6 9
  Togo 5 1 2 2 2-7 5
  Marocko 5 0 3 2 3-6 3

Grupp B

        Lag Matcher Vinster Oavgjorda Förluster Målskillnad Poäng
  Tunisien 5 3 2 4-1 11
  Nigera 5 2 3 0 6-2 9
  Mozambique 5 1 1 3 2-5 4
  Kenya 5 1 0 2 3-8 3

Grupp C

        Lag Matcher Vinster Oavgjorda Förluster Målskillnad Poäng
  Algeriet 5 4 1 0 9-2 13
  Egypten 5 3 1 1 7-4 10
  Zambia 5 1 1 3 2-5 4
  Rwanda 5 0 1 4 1-8 1

Grupp D

        Lag Matcher Vinster Oavgjorda Förluster Målskillnad Poäng
  Ghana 5 4 0 1 5-0 12
  Mali 5 2 2 1 6-5 8
  Benin 5 2 1 2 4-5 7
  Sudan 5 0 1 4 1-7 1

Grupp E

        Lag Matcher Vinster Oavgjorda Förluster Målskillnad Poäng
  Elfenbenskusten 5 4 1 0 16-4 13
  Burkina Faso 5 3 0 2 9-11 9
  Malawi 5 1 1 3 4-10 4
  Guinea 5 1 0 4 7-11 3


Kvalrunda 1 (avslutad)

Grupp 1

        Lag Matcher Vinster Oavgjorda Förluster Målskillnad Poäng
  Camerun 6 5 1 0 14-2 16
  Cap Verde 6 3 0 3 7-8 9
  Tanzania 6 2 2 2 9-6 8
  Mauritius 6 0 1 5 3-17 1

Grupp 2

        Lag Matcher Vinster Oavgjorda Förluster Målskillnad Poäng
  Guinea 6 3 2 1 9-5 11
  Kenya 6 3 1 2 8-5 10
  Zimbabwe 6 1 3 2 4-6 6
  Namibia 6 2 0 4 7-12 6

Grupp 3

        Lag Matcher Vinster Oavgjorda Förluster Målskillnad Poäng
  Benin 6 4 0 2 12-8 12
  Angola 6 3 1 2 11-8 10
  Uganda 6 3 1 2 8-9 10
  Niger 6 1 0 5 5-11 3

Grupp 4

        Lag Matcher Vinster Oavgjorda Förluster Målskillnad Poäng
  Nigera 6 6 0 0 11-1 18
  Sydafrika 6 2 1 3 5-5 7
  Sierra Leone 6 2 1 3 4-8 7
  Equatorial Guinea 6 1 0 5 4-10 3

Grupp 5

        Lag Matcher Vinster Oavgjorda Förluster Målskillnad Poäng
  Ghana 6 4 0 2 11-5 12
  Gabon 6 4 0 2 8-3 12
  Libya 6 4 0 2 7-4 12
  Lesotho 6 0 0 6 2-16 0


Grupp 6

        Lag Matcher Vinster Oavgjorda Förluster Målskillnad Poäng
  Algeriet 6 3 1 2 7-4 10
  Gambia 6 2 3 1 6-3 9
  Senegal 6 2 3 1 9-7 9
  Liberia 6 0 3 3 4-12 3

Grupp 7

        Lag Matcher Vinster Oavgjorda Förluster Målskillnad Poäng
  Elfenbenskusten 6 3 3 0 10-2 12
  Mozambique 6 2 2 2 7-5 8
  Madagaskar 6 1 3 2 2-7 6
  Botswana 6 1 2 3 3-8 5

Grupp 8

        Lag Matcher Vinster Oavgjorda Förluster Målskillnad Poäng
  Rwanda 4 3 0 1 7-3 9
  Marocko 4 3 0 1 11-5 9
  Mauritania 4 0 0 4 2-12 0

Grupp 9

        Lag Matcher Vinster Oavgjorda Förluster Målskillnad Poäng
  Burkina Faso 6 5 1 0 14-4 16
  Tunisien 6 4 1 1 11-3 13
  Burundi 6 2 0 4 5-9 6
  Seychellerna 6 0 0 6 4-17 0

Grupp 10

        Lag Matcher Vinster Oavgjorda Förluster Målskillnad Poäng
  Mali 6 4 0 2 13-8 12
  Sudan 6 3 0 3 9-9 9
  Kongo 6 3 0 3 7-8 9
  Chad 6 2 0 4 7-11 6

Grupp 11

        Lag Matcher Vinster Oavgjorda Förluster Målskillnad Poäng
  Zambia 4 2 1 1 2-1 7
  Togo 4 2 0 2 8-3 6
  Swaziland 4 1 1 2 2-8 4

Grupp 12

        Lag Matcher Vinster Oavgjorda Förluster Målskillnad Poäng
  Egypten 6 5 0 1 13-2 15
  Malawi 6 4 0 2 14-5 12
  Congo DR 6 3 0 3 14-6 9
  Djibouti 6 0 0 6 2-30 0