Startsidan  |   Nyheter  |   Tabeller VM-grupper  |   Tv-tider VM  |   Slutspel & final VM  |   Tippa VM  |   VM-kval

Afrika | Asien | Europa | Nordamerika | Oceanien | Sydamerika

Kval i Europa för VM 2010



        * = laget är klart för VM 2010
        ** = laget kvalar med de övriga 2:orna om en plats i VM 2010

Grupp 1

        Lag Matcher Vinster Oavgjorda Förluster Målskillnad Poäng
  Danmark* 10 6 3 1 16-5 21
  Portugal** 10 5 4 1 17-5 19
  Sverige 10 5 3 2 13-5 18
  Ungern 10 5 1 4 10-8 16
  Albanien 10 1 4 5 6-13 7
  Malta 9 0 1 9 0-26 1


Grupp 2

        Lag Matcher Vinster Oavgjorda Förluster Målskillnad Poäng
  Schweiz* 10 6 3 1 18-8 21
  Grekland** 10 6 2 2 20-10 20
  Lettland 10 5 2 3 18-15 17
  Israel 10 4 4 2 20-10 16
  Luxemburg 10 1 2 7 4-25 5
  Moldavien 10 0 3 7 6-18 3

Grupp 3

        Lag Matcher Vinster Oavgjorda Förluster Målskillnad Poäng
  Slovakien* 10 7 1 2 22-10 22
  Slovenien** 10 6 2 2 18-4 20
  Tjeckien 10 4 4 2 17-6 16
  Nordirland 10 4 3 3 13-9 15
  Polen 10 3 2 5 19-14 11
  San Marino 10 0 0 10 1-47 0


Grupp 4

        Lag Matcher Vinster Oavgjorda Förluster Målskillnad Poäng
  Tyskland* 10 8 2 0 26-5 26
  Ryssland** 10 7 1 2 19-65 22
  Finland 10 5 3 2 14-14 18
  Wales 10 4 0 6 9-12 12
  Azerbadzjan 10 1 2 7 4-14 5
  Liechtenstein 10 0 2 8 2-23 2

Grupp 5

        Lag Matcher Vinster Oavgjorda Förluster Målskillnad Poäng
  Spanien* 10 10 0 0 28-5 30
  Bosnien** 10 6 1 3 25-13 19
  Turkiet 10 4 3 3 13-10 15
  Belgien 10 3 1 6 13-20 10
  Estland 10 2 2 6 9-24 8
  Armenien 10 1 1 8 6-22 4

Grupp 6

        Lag Matcher Vinster Oavgjorda Förluster Målskillnad Poäng
  England* 10 9 0 1 34-6 27
  Ukraina** 10 6 3 1 21-6 21
  Kroatien 10 6 2 2 19-13 20
  Vitryssland 10 4 1 5 19-14 13
  Kazakstan 10 2 0 8 11-29 6
  Andorra 10 0 0 10 3-39 0

Grupp 7

        Lag Matcher Vinster Oavgjorda Förluster Målskillnad Poäng
  Serbien* 10 7 1 2 22-8 22
  Frankrike** 10 6 3 1 18-9 21
  Österrike 10 4 2 4 14-15 14
  Litauen 10 4 0 6 10-11 12
  Rumänien 10 3 3 4 12-18 12
  Färöarna 10 1 1 8 5-20 4

Grupp 8

        Lag Matcher Vinster Oavgjorda Förluster Målskillnad Poäng
  Italien* 10 7 3 0 18-7 24
  Irland** 10 4 6 0 12-8 18
  Bulgarien 10 4 5 2 17-13 14
  Cypern 10 2 3 5 14-16 9
  Montenegro 10 1 6 3 9-14 9
  Georgien 10 0 3 7 7-19 3

Grupp 9

        Lag Matcher Vinster Oavgjorda Förluster Målskillnad Poäng
  Holland* 8 8 0 0 17-2 24
  Norge 8 2 4 2 9-7 10
  Skottland 8 3 1 4 6-11 10
  Makedonien 8 2 1 5 5-11 7
  Island 8 1 2 5 7-13 5